- Ligi
- Amatorska Liga Futsalu
- Sezony
- 2024/25, 2025/26, 2026/27
- Gospodarz
- Hala Strzyżów sp2
Mazi Team
| Zawodnik | Bramki | Asysty | CK | Występy | %Z | %R | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Mroczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Piotr Świszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maciej Mroczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michał Durek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jakub Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Szymon Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dariusz Winiarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michał Chlebica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patryk Mikuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jakub Borowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Terminarz
15:50Brak danych Dziaddyn vs Dream Team |
17:30Brak danych Dream Team vs Los Ventilos |
17:30Brak danych Pudi Team vs Dream Team |
16:40Brak danych Dream Team vs Zagroda Ananasów |
15:50Brak danych Szonloversi vs Dream Team |
15:00Brak danych ZKS Zakole vs Dream Team |
15:50Brak danych Dream Team vs JulCar |
Wyniki
(9)
8 - 7Brak danych Zagroda Ananasów vs Dream Team |
(8)
0 - 5Brak danych Titan Team vs Dream Team |
(7)
8 - 8Brak danych Dream Team vs Dziaddyn |
(6)
8 - 10Brak danych Faworyci vs Dream Team |
(5)
13 - 3Brak danych Dream Team vs FC Pogoń Po Lesie |
(4)
14 - 6Brak danych Dream Team vs KS Granit |
(3)
10 - 8Brak danych Dream Team vs Los Ventillos |
(2)
4 - 4Brak danych ZKS Zakole vs Dream Team |
(1)
8 - 5Brak danych Dream Team vs Tigers Royals |
(7 Kolejka)
12 - 4Brak danych Wisłok Team vs Mazi Team |
(6 Kolejka)
6 - 3Brak danych Mazi Team vs Dziaddyn |
(5 Kolejka)
8 - 9Brak danych Mazi Team vs KS Granit |
(4 Kolejka)
5 - 14Brak danych Mazi Team vs AutoFRESH |
(3 Kolejka)
7 - 9Brak danych Mazi Team vs Faworyci |
(2 Kolejka)
9 - 6Brak danych Fachura Team vs Mazi Team |
(1 Kolejka)
4 - 8Brak danych Mazi Team vs Zagroda Ananasów |
Tabela ligowa 2025/26
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagroda Ananasów | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 25 |
| 2 | Dream Team | 9 | 6 | 2 | 1 | 79 | 50 | 29 | 20 |
| 3 | ZKS Zakole | 9 | 5 | 3 | 1 | 58 | 35 | 23 | 18 |
| 4 | Dziaddyn | 9 | 5 | 2 | 2 | 62 | 34 | 28 | 17 |
| 5 | JulCar | 9 | 5 | 1 | 3 | 67 | 45 | 22 | 16 |
| 6 | Los Ventilos | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 46 | -8 | 12 |
| 7 | Tigers Royals | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 37 | 5 | 10 |
| 8 | KS Granit | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | 61 | -23 | 8 |
| 9 | Titan Team | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 71 | -49 | 3 |
| 10 | FC Pogoń Po Lesie | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 79 | -64 | 0 |













