Krótki opis
Długi opis
- Ligi
- Amatorska Liga Futsalu
- Sezony
- 2024/25, 2025/26, 2026/27
- Gospodarz
- Hala Strzyżów sp2
2025/26
| # | Zawodnik | Bramki | CK | Występy | %Z | %R | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sławomir Boruta | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jakub Krok | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kamil Zeid | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jakub Zeid | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kacper Wiater | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Grzegorz Kuta | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wiktor Majewski | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Konrad Wawrzonek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Marcin Wawrzonek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Karol Krok | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ksawery Majewski | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Norbert Zimny | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sławomir Majewski | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Terminarz
15:00Brak danych Pudi Team vs Zagroda Ananasów |
15:00Brak danych ZKS Zakole vs Zagroda Ananasów |
15:50Brak danych Zagroda Ananasów vs Szonloversi |
16:40Brak danych Dream Team vs Zagroda Ananasów |
17:30Brak danych Zagroda Ananasów vs JulCar |
17:30Brak danych Dziaddyn vs Zagroda Ananasów |
16:40Brak danych Zagroda Ananasów vs Los Ventilos |
Wyniki
(9)
8 - 7Brak danych Zagroda Ananasów vs Dream Team |
(8)
0 - 5Brak danych Tigers Royals vs Zagroda Ananasów |
(7)
5 - 0Brak danych Zagroda Ananasów vs Titan Team |
(6)
0 - 5Brak danych Dziaddyn vs Zagroda Ananasów |
(5)
6 - 5Brak danych Zagroda Ananasów vs Faworyci |
(4)
3 - 10Brak danych FC Pogoń Po Lesie vs Zagroda Ananasów |
(3)
9 - 1Brak danych Zagroda Ananasów vs KS Granit |
(2)
2 - 7Brak danych Los Ventillos vs Zagroda Ananasów |
(1)
3 - 3Brak danych Zagroda Ananasów vs ZKS Zakole |
(7 Kolejka)
4 - 7Brak danych KS Granit vs Zagroda Ananasów |
(5 Kolejka)
2 - 18Brak danych Fachura Team vs Zagroda Ananasów |
(6 Kolejka)
5 - 5Brak danych Zagroda Ananasów vs AutoFRESH |
(4 Kolejka)
9 - 3Brak danych Zagroda Ananasów vs Faworyci |
(3 Kolejka)
7 - 6Brak danych Zagroda Ananasów vs Wisłok Team |
(2 Kolejka)
12 - 4Brak danych Zagroda Ananasów vs Dziaddyn |
(1 Kolejka)
4 - 8Brak danych Mazi Team vs Zagroda Ananasów |
Tabela ligowa 2025/26
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagroda Ananasów | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 25 |
| 2 | Dream Team | 9 | 6 | 2 | 1 | 79 | 50 | 29 | 20 |
| 3 | ZKS Zakole | 9 | 5 | 3 | 1 | 58 | 35 | 23 | 18 |
| 4 | Dziaddyn | 9 | 5 | 2 | 2 | 62 | 34 | 28 | 17 |
| 5 | JulCar | 9 | 5 | 1 | 3 | 67 | 45 | 22 | 16 |
| 6 | Los Ventilos | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 46 | -8 | 12 |
| 7 | Tigers Royals | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 37 | 5 | 10 |
| 8 | KS Granit | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | 61 | -23 | 8 |
| 9 | Titan Team | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 71 | -49 | 3 |
| 10 | FC Pogoń Po Lesie | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 79 | -64 | 0 |













