- Ligi
- Amatorska Liga Futsalu
- Sezony
- 2024/25, 2025/26, 2026/27
- Gospodarz
- Hala Strzyżów sp2
Faworyci
| Zawodnik | Bramki | Asysty | CK | Występy | %Z | %R | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Majocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michał Maliszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Szymon Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marcin Podolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Łukasz Tęcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kacper Szlachta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jakub Niebylecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Paweł Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sebastian Zdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patryk Perłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Konrad Machnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bartosz Ziaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Terminarz
16:40Brak danych JulCar vs ZKS Zakole |
15:50Brak danych JulCar vs Dziaddyn |
16:40Brak danych Los Ventilos vs JulCar |
17:30Brak danych JulCar vs Pudi Team |
17:30Brak danych Zagroda Ananasów vs JulCar |
16:40Brak danych JulCar vs Szonloversi |
15:50Brak danych Dream Team vs JulCar |
Wyniki
(9)
8 - 8Brak danych KS Granit vs Faworyci |
(8)
7 - 2Brak danych Faworyci vs Los Ventillos |
(7)
8 - 6Brak danych ZKS Zakole vs Faworyci |
(6)
8 - 10Brak danych Faworyci vs Dream Team |
(5)
6 - 5Brak danych Zagroda Ananasów vs Faworyci |
(4)
16 - 2Brak danych Faworyci vs Titan Team |
(3)
3 - 2Brak danych Faworyci vs Dziaddyn |
(2)
3 - 4Brak danych Tigers Royals vs Faworyci |
(1)
10 - 4Brak danych Faworyci vs FC Pogoń Po Lesie |
(7 Kolejka)
10 - 11Brak danych AutoFRESH vs Faworyci |
(6 Kolejka)
11 - 10Brak danych Faworyci vs Fachura Team |
(5 Kolejka)
6 - 2Brak danych Faworyci vs Dziaddyn |
(4 Kolejka)
9 - 3Brak danych Zagroda Ananasów vs Faworyci |
(3 Kolejka)
7 - 9Brak danych Mazi Team vs Faworyci |
(2 Kolejka)
4 - 5Brak danych Faworyci vs Wisłok Team |
(1 Kolejka)
17 - 4Brak danych Faworyci vs KS Granit |
Tabela ligowa 2025/26
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagroda Ananasów | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 25 |
| 2 | Dream Team | 9 | 6 | 2 | 1 | 79 | 50 | 29 | 20 |
| 3 | ZKS Zakole | 9 | 5 | 3 | 1 | 58 | 35 | 23 | 18 |
| 4 | Dziaddyn | 9 | 5 | 2 | 2 | 62 | 34 | 28 | 17 |
| 5 | JulCar | 9 | 5 | 1 | 3 | 67 | 45 | 22 | 16 |
| 6 | Los Ventilos | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 46 | -8 | 12 |
| 7 | Tigers Royals | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 37 | 5 | 10 |
| 8 | KS Granit | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | 61 | -23 | 8 |
| 9 | Titan Team | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 71 | -49 | 3 |
| 10 | FC Pogoń Po Lesie | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 79 | -64 | 0 |













