- Ligi
- Amatorska Liga Futsalu
- Sezony
- 2025/26, 2026/27
- Gospodarz
- Hala Strzyżów sp2
ZKS Zakole
| Zawodnik | Bramki | CK | Występy | %Z | %R | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Strzępek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kacper Gołda | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dawid Złotek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michał Wojnarowski | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arkadiusz Haligowski | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jakub Perłowski | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Szymon Gruca | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Filip Kut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Filip Boruta | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marcin Boruta | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Radosław Lubas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jakub Zegar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mateusz Szafraniec | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Terminarz
16:40Brak danych JulCar vs ZKS Zakole |
15:00Brak danych ZKS Zakole vs Zagroda Ananasów |
15:00Brak danych Dziaddyn vs ZKS Zakole |
15:00Brak danych ZKS Zakole vs Szonloversi |
15:00Brak danych Los Ventilos vs ZKS Zakole |
15:00Brak danych ZKS Zakole vs Dream Team |
15:00Brak danych Pudi Team vs ZKS Zakole |
Wyniki
(9)
11 - 3Brak danych ZKS Zakole vs Titan Team |
(8)
6 - 6Brak danych Dziaddyn vs ZKS Zakole |
(7)
8 - 6Brak danych ZKS Zakole vs Faworyci |
(6)
0 - 5Brak danych FC Pogoń Po Lesie vs ZKS Zakole |
(5)
12 - 6Brak danych ZKS Zakole vs KS Granit |
(4)
2 - 7Brak danych Los Ventillos vs ZKS Zakole |
(3)
2 - 5Brak danych ZKS Zakole vs Tigers Royals |
(2)
4 - 4Brak danych ZKS Zakole vs Dream Team |
(1)
3 - 3Brak danych Zagroda Ananasów vs ZKS Zakole |
Tabela ligowa 2025/26
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagroda Ananasów | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 25 |
| 2 | Dream Team | 9 | 6 | 2 | 1 | 79 | 50 | 29 | 20 |
| 3 | ZKS Zakole | 9 | 5 | 3 | 1 | 58 | 35 | 23 | 18 |
| 4 | Dziaddyn | 9 | 5 | 2 | 2 | 62 | 34 | 28 | 17 |
| 5 | JulCar | 9 | 5 | 1 | 3 | 67 | 45 | 22 | 16 |
| 6 | Los Ventilos | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 46 | -8 | 12 |
| 7 | Tigers Royals | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 37 | 5 | 10 |
| 8 | KS Granit | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | 61 | -23 | 8 |
| 9 | Titan Team | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 71 | -49 | 3 |
| 10 | FC Pogoń Po Lesie | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 79 | -64 | 0 |










